V-hals blauwe moeder van bruid jurk met appliques
【Gelegenheid】: Formele avond, bruiloft, bal, cocktail, feest en andere feestelijke gelegenheden.
【Wasvoorschrift】: Handwas of machinewas met mild wasmiddel en houd de watertemperatuur onder de 30 graden.
| Maat | Borstomtrek | Tailleomtrek | Lengte |
|---|---|---|---|
| EU32 | 33 | 26 | 54.5 |
| EU34 | 34 | 27 | 54.9 |
| EU36 | 35 | 28 | 54.9 |
| EU38 | 36 | 29 | 55.5 |
| EU40 | 37 | 30 | 55.5 |
| EU42 | 38.5 | 31.5 | 56.3 |
| EU44 | 40 | 33 | 56.3 |
| EU46 | 41.5 | 34.5 | 56.7 |
| EU48 | 43.5 | 36.5 | 57.1 |
Opmerking: De afmetingen zijn inch. Houd er rekening mee dat 0,4-0,8" verschilt als gevolg van handmatige meting.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns









V-hals blauwe moeder van bruid jurk met appliques
V-hals blauwe moeder van bruid jurk met appliques
【Gelegenheid】: Formele avond, bruiloft, bal, cocktail, feest en andere feestelijke gelegenheden.
【Wasvoorschrift】: Handwas of machinewas met mild wasmiddel en houd de watertemperatuur onder de 30 graden.
| Maat | Borstomtrek | Tailleomtrek | Lengte |
|---|---|---|---|
| EU32 | 33 | 26 | 54.5 |
| EU34 | 34 | 27 | 54.9 |
| EU36 | 35 | 28 | 54.9 |
| EU38 | 36 | 29 | 55.5 |
| EU40 | 37 | 30 | 55.5 |
| EU42 | 38.5 | 31.5 | 56.3 |
| EU44 | 40 | 33 | 56.3 |
| EU46 | 41.5 | 34.5 | 56.7 |
| EU48 | 43.5 | 36.5 | 57.1 |
Opmerking: De afmetingen zijn inch. Houd er rekening mee dat 0,4-0,8" verschilt als gevolg van handmatige meting.
Original: $89.00
-70%$89.00
$26.70Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
【Gelegenheid】: Formele avond, bruiloft, bal, cocktail, feest en andere feestelijke gelegenheden.
【Wasvoorschrift】: Handwas of machinewas met mild wasmiddel en houd de watertemperatuur onder de 30 graden.
| Maat | Borstomtrek | Tailleomtrek | Lengte |
|---|---|---|---|
| EU32 | 33 | 26 | 54.5 |
| EU34 | 34 | 27 | 54.9 |
| EU36 | 35 | 28 | 54.9 |
| EU38 | 36 | 29 | 55.5 |
| EU40 | 37 | 30 | 55.5 |
| EU42 | 38.5 | 31.5 | 56.3 |
| EU44 | 40 | 33 | 56.3 |
| EU46 | 41.5 | 34.5 | 56.7 |
| EU48 | 43.5 | 36.5 | 57.1 |
Opmerking: De afmetingen zijn inch. Houd er rekening mee dat 0,4-0,8" verschilt als gevolg van handmatige meting.











